Zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP z terenu Gminy Borowie

Drukuj
Poprawiono: 21 czerwiec 2017
Utworzono: 21 czerwiec 2017

W dniu 18 czerwca 2017 r. na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Iwowem odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze, w których uczestniczyło pięć jednostek OSP: z Borowia, Chromina, Głoskowa, Iwowego i Jaźwin, oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Chromina.

Komisja sędziowska powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie w osobach: st. kpt. Karol Marcinkowski i mł. kpt. Piotr Filipek bacznie przyglądała się wykonywanym przez strażaków ćwiczeniom. Uczestnicy zawodów mieli do pokonania bieg sztafetowy z przeszkodami i ćwiczenia bojowe. Oba zadania należało wykonać jak najszybciej a zarazem bez popełniania błędów, które kosztowały punkty karne.

Należy stwierdzić, że jednostki OSP z terenu gminy Borowie prezentują dobry poziom wyszkolenia i sprawności fizycznej o czym świadczą osiągnięte podczas zawodów wyniki – powiedział Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. , Wójt Gminy Borowie – Wiesław Gąska. Podobnego zdania byli sędziowie zawodów oraz komendant gminy OSP dh. Roman Gielo.

Końcowa klasyfikacja:

- I miejsce OSP Borowie,

- II miejsce OSP Iwowe,

- III miejsce OSP Chromin,

- IV miejsce OSP Głosków,

- V miejsce OSP Jaźwiny.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Chromina wystąpiła poza konkursem w pokazie ćwiczeń bojowych

Wszystkie drużyny otrzymały puchary i dyplomy potwierdzające udział w zawodach i zajęte miejsce w ogólnej klasyfikacji. Gminny Ośrodek Kultury w Borowiu zadbał o oprawę muzyczną i bezpośredni przekaz informacji dla licznej publiczności. Organizatorami zawodów była Ochotnicza Straż Pożarna w Iwowem i Urząd Gminy Borowie.

 

0001.jpg 0002.jpg 0003.jpg

0004.jpg 0005.jpg 0006.jpg

0007.jpg 0008.jpg 0009.jpg

0010.jpg 0011.jpg 0012.jpg

0013.jpg 0014.jpg 0015.jpg

0016.jpg 0017.jpg 0018.jpg

0019.jpg 0020.jpg 0021.jpg

0022.jpg 0023.jpg 0024.jpg

0025.jpg 0026.jpg 0027.jpg

0028.jpg 0029.jpg 0030.jpg

0031.jpg 0032.jpg 0033.jpg

0034.jpg 0035.jpg 0036.jpg

0037.jpg 0038.jpg 0039.jpg

0040.jpg 0041.jpg 0042.jpg

0043.jpg 0044.jpg 0045.jpg

0046.jpg 0047.jpg 0048.jpg

0049.jpg 0050.jpg 0051.jpg

0052.jpg 0053.jpg 0054.jpg

0055.jpg 0056.jpg 0057.jpg

0058.jpg 0059.jpg 0060.jpg

0061.jpg 0062.jpg 0063.jpg

0064.jpg 0065.jpg 0066.jpg

0067.jpg 0068.jpg 0069.jpg

0070.jpg 0071.jpg 0072.jpg

0073.jpg 0074.jpg 0075.jpg

0076.jpg 0077.jpg 0078.jpg

0079.jpg 0080.jpg 0081.jpg

0082.jpg 0083.jpg 0084.jpg

0085.jpg 0086.jpg 0087.jpg

0088.jpg 0089.jpg 0090.jpg

0091.jpg 0092.jpg 0093.jpg

0094.jpg 0095.jpg 0096.jpg

0097.jpg 0098.jpg 0099.jpg

0100.jpg 0101.jpg 0102.jpg

0103.jpg 0104.jpg 0105.jpg

0106.jpg 0107.jpg 0108.jpg

0109.jpg 0110.jpg 0111.jpg

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.