Dane za rok 2019
Ogólna liczba mieszkańców - 5296
Liczba mieszkańców (pobyt stały) - 5233
Liczba mieszkańców (pobyt czasowy) - 63
Liczba urodzeń - 63
Liczba zgonów - 54
Liczba zawartych małżeństw - 11
LICZBA OSÓB ZAMELDOWANYCH NA STAŁE W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE WSIE - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku
| Lp. | Miejscowość | Liczba ludności |
| 1. | Głosków | |
| 2. | Borowie | |
| 3. | Iwowe | |
| 4. | Chromin | |
| 5. | Jaźwiny | |
| 6. | Wilchta | |
| 7. | Laliny | |
| 8. | Słup Pierwszy | |
| 9. | Dudka | |
| 10. | Łopacianka | |
| 11. | Nowa Brzuza | |
| 12. | Filipówka | |
| 13. | Gościewicz | |
| 14. | Łętów | |
| 15. | Kamionka | |
| 16. | Brzuskowola | |
| 17. | Słup Drugi | |
| 18. | Stara Brzuza | |
| 19. | Gózd | |
| razem |
STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI
| Rocznik | Wiek | Mężczyzn | Kobiet | Ogółem |
| 2019-2017 | 0-2 | 103 | ||
| 2016 | 3 | 39 | ||
| 2015-2014 | 4-5 | 50 | ||
| 2013 | 6 | 27 | ||
| 2012 | 7 | 30 | ||
| 2011-2008 | 8-12 | 154 | ||
| 2007-2004 | 13-15 | 89 | ||
| 2003-2002 | 16-17 | 59 | ||
| 2001 | 18 | 30 | ||
| 2000-1955 | 19-65 | 1776 | - | |
| 2000-1960 | 19-60 | - | 1427 |
|
| 1954- | >65 | 296 | - | |
| 1959- | >60 | - | ||
| ogółem | 2654 | 2581 | 5233 |
